La conciliación bancaria es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores que la empresa tiene registrados, de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario.
Las empresas tiene un libro auxiliar de bancos en el cual registra cada uno de los movimientos hechos en una cuenta bancaria, como son el giro de cheques, consignaciones, notas debito, notas crédito, anulación de cheques y consignaciones, etc.
La entidad financiera donde se encuentra la respectiva cuenta, hace lo suyo llevando un registro completo de cada movimiento que el cliente (la empresa), hace en su cuenta.
Mensualmente, el banco envía a la empresa un extracto en el que se muestran todos esos movimientos que concluyen en un saldo de la cuenta al último día del respectivo mes.
Por lo general, el saldo del extracto bancario nunca coincide con el saldo que la empresa tiene en sus libros auxiliares, por lo que es preciso identificar las diferencias y las causas por las que esos valores no coinciden.
El proceso de verificación y confrontación, es el que conocemos como conciliación bancaria, proceso que consiste en revisar y confrontar cada uno de los movimientos registrados en los auxiliares, con los valores contenidos en el extracto bancario para determinar cual es la causa de la diferencia.
Entre las causas más comunes que conllevan a que los valores de los libros auxiliares y el extracto bancario no coincidan, tenemos:
- Cheques girados por la empresa y que no han sido cobrados por el beneficiario del cheque.
- Consignaciones registradas en los libros auxiliares pero que el banco aun no las ha abonado a la cuenta de la empresa.
- Notas debito que el banco ha cargado a la cuenta bancaria y que la empresa no ha registrado en su auxiliar.
- Notas crédito que el banco ha abonado a la cuenta de la empresa y que ésta aun no las ha registrado en sus auxiliares.
- Errores de la empresa al memento de registrar los conceptos y valores en el libro auxiliar.
- Errores del banco al liquidar determinados conceptos.
La estructura de la conciliación bancaria podría ser:
Saldo del extracto bancario: XXX(-) Cheques pendientes de cobro: XXX
(-) Notas crédito no registradas XXX
(+) Consignaciones pendientes XXX
(+) Notas debito no registradas XXX
(±) Errores en el auxiliar XXX
= Saldo en libros. XXX
EJEMPLO
EMPRESA X Y | ||||
CONCILIACION BANCARIA | ||||
A AGOSTO 30 DE 2006 | ||||
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO01 | ||||
CTA.CTE. # 075121-6999-5821 | ||||
SALDO EN EXTRACTO | 19.113.571,65 | |||
SALDO EN LIBROS | (21.913.862,65) | |||
Mas: Diferencia saldo a Dic.31/04 | 97.824,00 | |||
MAS: | ||||
CHEQUES X COBRAR - Ver Relación | 10.830.616,00 | |||
CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS | 3.780.069,00 | |||
INTERESES RECIBIDOS NO CONTABILIZADOS | 230.000,00 | |||
MENOS: | ||||
4 X 1000 NO CONTABILIZADO | 250.000,00 | |||
RETENCION NO CONTABLILIZADA | 85.000,00 | |||
GASTOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS | 25.000,00 | |||
Cheque cobrado y no contab. Abr.5/04 ch.1954 | (373.414,00) | |||
TOTAL VALORES NO CONTABILIZADOS | 14.827.271,00 | |||
Menos:Consig.contab.pero no regist.en el banco | ||||
- Consignacion no contab.mar.9/04 | (103.000,00) | |||
- Consignacion no contab.mar.29/04 | (103.000,00) | |||
- Consig.descuentos Bogota mar/04 | (11.100.724,00) | |||
- Restaurante varios - Abr.10/04 | (200.000,00) | |||
- Reinaldo suarez - Consig.varias abr.13/04 | (170.000,00) | |||
- Rosaura Montes - Celular, may.7/04 | (103.000,00) | |||
- Pedro Puentes - aportes extraordinarios may.18/04 | (80.000,00) | |||
- Restaurante varios - May.21/04 | (150.000,00) | |||
- Rita cuartas, may.29/04 | (115.000,00) | |||
Total Consignaciones no registradas por el Banco | (12.124.724,00) | |||
SUMAS IGUALES | 19.113.571,65 | (19.113.491,65) | ||
ELABORO: BCP |
FONDO DE EMPLEADOS DE MOLINOS ROA S.A. | ||||
FEMROA | ||||
RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO | ||||
MES DICIEMBRE DE 2006 | ||||
FECHA | CONCEPTO | VALOR | ||
11/12/2006 | 1 | 22.500,00 | ||
11/12/2006 | 2 | 79.000,00 | ||
20/12/2006 | 3 | 346.930,00 | ||
20/12/2006 | 4 | 225.000,00 | ||
28/12/2006 | 5 | 1.957.175,00 | ||
29/12/2006 | 6 | 134.090,00 | ||
29/12/2006 | 7 | 128.316,00 | ||
29/12/2006 | 8 | 618.598,00 | ||
29/12/2006 | 9 | 394.482,00 | ||
29/12/2006 | 10 | 130.100,00 | ||
29/12/2006 | 11 | 566.792,00 | ||
29/12/2006 | 12 | 176.800,00 | ||
29/12/2006 | 13 | 825.077,00 | ||
29/12/2006 | 14 | 977.519,00 | ||
29/12/2006 | 15 | 525.125,00 | ||
29/12/2006 | 16 | 1.096.936,00 | ||
29/12/2006 | 17 | 630.882,00 | ||
2912/2006 | 18 | 257.362,00 | ||
29/12/2006 | 19 | 1.613.932,00 | ||
29/12/2006 | 20 | 124.000,00 | ||
TOTAL CHEQUES X COBRAR | 10.830.616,00 | |||
CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS | ||||
05/12/2006 | 690.000,00 | |||
07/12/2006 | 600.000,00 | |||
19/12/2006 | 2.428.647,00 | |||
27/12/2006 | 30.711,00 | PAGO NO APLICADO | ||
27/12/2006 | 30.711,00 | PAGO NO APLICADO | ||
TOTAL CONSIGN. NO CONTAB. | 3.780.069,00 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario