EMPRESA XX | |||
PROPIEDAD HORIZONTAL | |||
MARZO 31 DE 2.011 | |||
CONCILIACION BANCARIA | |||
A MARZO DE 2011 | |||
CUENTA No. 2527723-8 | |||
CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA | |||
SALDO SEGÚN LIBROS | 45,776,524.74 | ||
MAS: CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS | |||
MENOS: GASTOS BANCARIOS | |||
MENOS : CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR | 605,318.00 | ||
MAS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - | ||
SALDO SEGÚN EXTRACTO | 46,381,842.74 | ||
CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS: | |||
BENEFICIARIO | FECHA | CHEQUE NO. | VALOR |
- | |||
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR | |||
BENEFICIARIO | VALOR | ||
- | |||
GASTOS BANCARIOS | |||
BENEFICIARIO | VALOR | ||
- | |||
RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |||
BENEFICIARIO | VALOR | ||
- | |||
ELABORO: | |||
REVISO | APROBO |
miércoles, 14 de septiembre de 2011
ANEXO A LA CONCILIACION BANCO BOGOTA
Esta es la informacion de la conciliacion del mes anterior al extracto para que verifiquen si lo que quedo pendiente se legalizo o registro en el mes actual.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario